Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«Yakın şehirlere mesafeler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
| Şehir | Bölge | Kuş uçuşu mesafe | Yön | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| Tekkeköy | — | 25 km kuş uçuşu | B | 82.611 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Samsun bölge merkezi | — | 36 km kuş uçuşu | B | 643.552 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ünye | — | 47 km kuş uçuşu | D | 73.696 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Erbaa | — | 60 km kuş uçuşu | G | 54.364 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fatsa | — | 67 km kuş uçuşu | D | 77.105 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bafra | — | 79 km kuş uçuşu | KB | 109.750 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amasya | — | 97 km kuş uçuşu | GB | 97.375 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tokat | — | 98 km kuş uçuşu | G | 122.160 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ordu | — | 102 km kuş uçuşu | D | 154.937 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vezirköprü | — | 106 km kuş uçuşu | B | 54.618 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Giresun | — | 143 km kuş uçuşu | D | 121.465 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sivas | — | 163 km kuş uçuşu | G | 401.054 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Çorum | — | 165 km kuş uçuşu | GB | 247.552 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Akçaabat | — | 241 km kuş uçuşu | D | 94.913 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kastamonu | — | 247 km kuş uçuşu | B | 86.877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Trabzon | — | 253 km kuş uçuşu | D | 328.138 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Çankırı | — | 270 km kuş uçuşu | B | 84.239 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Erzincan | — | 284 km kuş uçuşu | GD | 75.190 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ankara başkent | — | 354 km kuş uçuşu | B | 3.695.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gaziantep | — | 465 km kuş uçuşu | G | 1.681.270 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Mesafeler kuş uçuşudur. Sitede karayolu rotası motoru yoktur.