3 Kasım Salı Çarşamba
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. İklim
  4. Yıllık ortalama sıcaklık
İklim İstatistikler · Şehir

Çarşamba'da yıllık ortalama sıcaklık

1952 – 2025 · 51 değer Güncellendi 3 Kas 2026

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2025

Yıllık ortalama sıcaklık, 1952 – 2025 °C
+0,2 °C 2015 yılından bu yana

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2025

Bir bakışta seri Çarşamba · 1952 – 2025
Son değer 15,7 °C · 2025
İlk değer 14,8 °C · 1952
En yüksek 18,5 °C · 2010
En düşük 13,2 °C · 1992
Değer sayısı 51

Yıllara göre

Tüm yıllar · 1952 – 2025

YılÇarşambaDeğişim
2025 15,7 °C −1,2 °C
2024 16,8 °C +0,6 °C
2023 16,3 °C +0,8 °C
2022 15,5 °C −0,1 °C
2021 15,6 °C −0,5 °C
2020 16,2 °C +0,1 °C
2019 16,1 °C −0,5 °C
2018 16,6 °C +1,3 °C
2017 15,3 °C −0,4 °C
2016 15,7 °C +0,2 °C
2015 15,5 °C −0,5 °C
2014 16,0 °C −1,2 °C
2012 17,2 °C +1,1 °C
2011 16,1 °C −2,4 °C
2010 18,5 °C +1,1 °C
2009 17,4 °C +2,5 °C
1999 14,8 °C −0,4 °C
1998 15,2 °C +1,4 °C
1997 13,8 °C −0,4 °C
1996 14,2 °C −0,4 °C
1995 14,6 °C +0,0 °C
1994 14,6 °C +1,3 °C
1993 13,3 °C +0,1 °C
1992 13,2 °C −0,7 °C
1991 13,9 °C −0,2 °C
1990 14,1 °C −0,3 °C
1989 14,4 °C +0,4 °C
1988 14,0 °C +0,6 °C
1987 13,3 °C −0,7 °C
1986 14,0 °C +0,5 °C
1985 13,5 °C −0,4 °C
1984 13,9 °C −0,0 °C
1983 13,9 °C +0,2 °C
1982 13,7 °C −1,2 °C
1981 14,8 °C +0,8 °C
1980 14,0 °C −1,0 °C
1979 15,0 °C +0,9 °C
1978 14,1 °C −0,1 °C
1977 14,1 °C +0,9 °C
1976 13,2 °C −1,4 °C
1975 14,6 °C +0,6 °C
1974 14,0 °C +0,1 °C
1973 13,9 °C −0,7 °C
1968 14,6 °C +0,2 °C
1967 14,5 °C −1,9 °C
1966 16,3 °C +2,4 °C
1964 13,9 °C −1,4 °C
1955 15,4 °C +0,8 °C
1954 14,6 °C +1,1 °C
1953 13,4 °C −1,4 °C
1952 14,8 °C

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2025

Ne anlama gelir

Bütün bir yılın ortalama sıcaklığı — uzun dönemli eğilim ısınmayı ya da soğumayı gösterir.

Nasıl hesaplanır

En yakın istasyonda yıl boyunca günlük ortalama sıcaklıkların ortalaması; eksik aylı yıllar dışarıda bırakılır.